Традиционные соревнования по XC-триатлону прошли 26 июля на Лысой горе в поселке Солотча Рязанской области. Организатором выступила Рязанская областная федерация лыжных гонок при поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.
Напомним, что XC-триатлон включает в себя плавание на открытой воде, велогонки и бег в непрерывной последовательности. По данным регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, участие в седьмых по счёту соревнованиях приняли 85 человек из Рязанской, Владимирской и Московской областей. Спортсмены боролись на дистанциях: плавание (400 метров) + велогонка (14 км) + бег (4 км). Луховичанин Михаил Кучумов занял третье место в возрастной категории «мужчины 35-39 лет».
Итоговый протокол соревнований по XC-ТРИАТЛОНУ | ||||||||
26 июля 2014г. | пос. Солотча, Рязанская область | |||||||
юноши 15-17 лет (1999-1997 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
плавание | велосипед | итоговое | ||||||
1 | Куляев Иван | 97 | г. Рязань | 66 | 11.49 | 43.47 | 60.23 | 1 |
2 | Голяков Кирилл | 97 | г. Рязань | 64 | 10.39 | 52.53 | 76.32 | 2 |
3 | Федоткин Тимур | 97 | г. Рязань | 65 | 13.36 | 53.08 | 77.57 | 3 |
4 | Махорин Сергей | 2000 | г. Рязань | 63 | 22.15 | 86.22 | 115.32 | 4 |
Мужчины | ||||||||
18-29 лет (1996-1985 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Коробов Александр | 96 | Шатура | 61 | 7.26 | 40.39 | 56.24 | 1 |
2 | Самарский Дмитрий | 85 | г. Рязань | 67 | 9.47 | 41.53 | 57.39 | 2 |
3 | Силков Денис | 86 | г. Рязань | 37 | 9.50 | 40.43 | 58.15 | 3 |
4 | Меркулов Владислав | 94 | г. Рязань | 60 | 10.22 | 42.53 | 60.33 | 4 |
5 | Богданов Дмитрий | 86 | г. Рязань | 5 | 10.50 | 43.46 | 61.33 | 5 |
6 | Климанов Александр | 93 | г. Зарайск | 21 | 12.14 | 45.19 | 62.51 | 6 |
7 | Ковляшкин Михаил | 86 | г. Рязань | 46 | 12.18 | 43.01 | 63.44 | 7 |
8 | Шевяков Максим | 96 | г. Рязань | 62 | 9.07 | 45.48 | 63.54 | 8 |
9 | Кондратов Андрей | 89 | г. Шатура | 8 | 11.46 | 49.48 | 65.45 | 9 |
10 | Сергеев Антон | 86 | г. Рязань | 55 | 15.11 | 49.14 | 66.13 | 10 |
11 | Лапынин Александр | 94 | г. Рязань | 26 | 14.41 | 49.40 | 67.42 | 11 |
12 | Вартанян Михаил | 85 | г. Рязань | 16 | 13.20 | 49.10 | 67.51 | 12 |
13 | Зайцев Сергей | 85 | Гусь-Хрустальный | 23 | 13.15 | 49.16 | 68.58 | 14 |
14 | Сычев Николай | 84 | г. Рязань | 51 | 13.32 | 48.30 | 69.12 | 15 |
15 | Соколов Владимир | 90 | Гусь-Хрустальный | 13 | 14.11 | 48.13 | 69.28 | 16 |
16 | Хабиров Артур | 89 | г. Рязань | 3 | 13.37 | 52.25 | 70.28 | 17 |
17 | Сырцов Денис | 85 | г. Рязань | 72 | 9.41 | 51.38 | 72.58 | 18 |
18 | Щекин Андрей | 90 | г. Рязань | 36 | 14.55 | 52.40 | 74.10 | 19 |
19 | Чижов Сергей | 94 | г. Рязань | 56 | 15.21 | 56.50 | 74.49 | 20 |
20 | Лызлов Михаил | 94 | г. Рязань | 41 | 14.46 | 74.20 | 105.05 | 21 |
21 | Мингазиев Гумар | 95 | г. Краснозаводск | 43 | 22.27 | сошел | сошел | |
22 | Запруднов Виталий | 87 | г. Рязань | 73 | 8.02 | сошел | сошел | |
Мужчины | ||||||||
30-34 г.(1984-1980 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Мякишев Вадим | 82 | Кашира | 45 | 12.50 | 43.02 | 58.10 | 1 |
2 | Скрепниченко Сергей | 84 | г. Рыбное | 47 | 10.29 | 41.54 | 59.09 | 2 |
3 | Щукин Алексей | 84 | г. Рязань | 10 | 10.26 | 44.38 | 61.44 | 3 |
4 | Кузнецов Сергей | 80 | г. Луховицы | 69 | 12.09 | 45.56 | 62.51 | 4 |
5 | Буистов Александр | 81 | Гусь-Хрустальный | 24 | 11.31 | 45.42 | 64.38 | 5 |
6 | Кавыдин Александр | 81 | г. Рязань | 48 | 10.35 | 48.48 | 66.59 | 6 |
7 | Алябьев Александр | 83 | г. Рязань | 54 | 12.15 | 49.32 | 67.59 | 7 |
8 | Сурков Николай | 83 | Кораблино | 53 | 15.22 | 49.52 | 68.51 | 8 |
9 | Запутляев Денис | 83 | г. Рязань | 32 | 11.47 | 48.10 | 72.04 | 9 |
10 | Емельянов Ниаолай | 82 | г. Рязань | 22 | 11.43 | 57.30 | 76.10 | 10 |
11 | Селюч Михаил | 84 | г. Рязань | 50 | 17.52 | 56.07 | 76.43 | 11 |
12 | Никитин Алексей | 83 | г. Рязань | 19 | 17.54 | 61.10 | 87.59 | 12 |
13 | Гришкин Алексей | 83 | г. Рязань | 25 | 9.20 | 45.11 | сошел | |
Мужчины | ||||||||
35-39 лет (1979-1975 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Клинов Андрей | 75 | г. Рязань | 31 | 8.49 | 37.20 | 51.31 | 1 |
2 | Богатырев Игорь | 79 | г. Рязань | 44 | 9.18 | 40.41 | 56.32 | 2 |
3 | Кучумов Михаил | 77 | г. Луховицы | 70 | 10.31 | 42.37 | 57.18 | 3 |
4 | Гутников Григорий | 75 | г. Коломна | 39 | 10.20 | 42.49 | 57.46 | 4 |
5 | Каптюшин Андрей | 76 | г. Рязань | 34 | 12.00 | 48.12 | 58.15 | 5 |
6 | Филькин Эдуард | 78 | г.Скопин | 71 | 11.28 | 42.58 | 58.43 | 6 |
7 | Вахрушев Дмитрий | 77 | Серпухов | 30 | 12.21 | 49.38 | 66.21 | 7 |
8 | Булавинец Николай | 78 | г. Рязань | 52 | 14.02 | 51.46 | 68.00 | 8 |
9 | Кононов Роман | 78 | Гусь-Хрустальный | 15 | 12.20 | 49.29 | 71.09 | 9 |
10 | Филатов Иван | 79 | Гусь-Хрустальный | 11 | 12.02 | 44.39 | 71.21 | 10 |
11 | Самостаев Вячеслав | 79 | г. Рязань | 20 | 13.09 | 52.49 | 73.17 | 11 |
Мужчины | ||||||||
40-44г. (1974-1970 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Савоськин Сергей | 73 | г. Рязань | 42 | 10.56 | 42.27 | 58.58 | 1 |
2 | Захаров Илья | 74 | г. Рыбное | 38 | 12.43 | 45.39 | 63.54 | 2 |
3 | Сариков Сергей | 74 | Сапожок | 59 | 11.17 | 46.04 | 65.53 | 3 |
4 | Петров Эдуард | 70 | г. Владимир | 17 | 13.47 | 48.51 | 66.20 | 4 |
5 | Жучин Дмитрий | 70 | г. Рязань | 68 | 11.38 | 44.37 | 66.34 | 5 |
6 | Жиженков Василий | 72 | г. Рязань | 14 | 14.19 | 53.06 | 73.09 | 6 |
7 | Руденко Владимир | 70 | Мытищи | 29 | 12.45 | 52.44 | 74.00 | 7 |
8 | Егоров Виталий | 73 | г. Луховицы | 40 | 17.47 | 56.05 | 76.07 | 8 |
Мужчины | ||||||||
45-49 лет (1969-1965 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Коробов Олег | 69 | Шатура | 6 | 9.22 | 40.42 | 56.52 | 1 |
2 | Щетинин Геннадий | 65 | г. Рязань | 7 | 12.44 | 44.25 | 60.23 | 2 |
3 | Прокофьев Игорь | 67 | г. Москва | 27 | 11.47 | 44.41 | 62.22 | 3 |
4 | Смирнов Дмитрий | 67 | Ивантеевка | 28 | 11.48 | 44.33 | 63.13 | 4 |
5 | Лавриненко Дмитрий | 68 | г. Рязань | 58 | 12.36 | 49.55 | 69.12 | 5 |
Мужчины | ||||||||
50-54 г. (1964-1960 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Цепков Владимир | 61 | г. Рязань | 35 | 10.09 | 40.39 | 57.44 | 1 |
2 | Прасковин Виктор | 62 | г. Рязань | 2 | 13.00 | 44.27 | 59.43 | 2 |
3 | Мишин Игорь | 64 | г. Рязань | 18 | 12.35 | 46.02 | 63.22 | 3 |
4 | Антонов Владимир | 64 | г. Рязань | 9 | 11.45 | 45.22 | 63.44 | 4 |
5 | Зайцев Андрей | 63 | г. Владимир | 12 | 11.44 | 44.47 | 65.53 | 5 |
6 | Киреев Виктор | 59 | г. Рязань | 4 | 14.55 | 49.24 | 66.44 | 6 |
7 | Филатов Александр | 64 | г. Рязань | 49 | 11.49 | 47.51 | 68.43 | 7 |
8 | Куликов Сергей | 61 | г. Рязань | 57 | 14.04 | 47.46 | 69.15 | 8 |
9 | Пономарев Олег | 61 | г. Рязань | 33 | 11.36 | 49.49 | 70.48 | 9 |
10 | Мозалевский Сергей | 61 | г. Рязань | 1 | 10.59 | 48.19 | 71.02 | 10 |
Мужчины | ||||||||
55-59 лет (1959-1955 г.р.) | ||||||||
Фамилия, имя | Организация | Номер | Время | Место | ||||
1 | Румянцев Григорий | 56 | г. Рязань | 80 | 16.48 | 54.20 | 73.50 | 1 |
Мужчины | ||||||||
60 лет и старше ( 1954 г.р. и ….) | ||||||||
1 | Филатов Константин | 50 | Гусь-Хрустальный | 76 | 13.34 | 50.03 | 68.15 | 1 |
2 | Абашкин Юрий | 50 | г. Рязань | 77 | 16.19 | 49.35 | 68.49 | 2 |
3 | Ильин Юрий | 49 | г. Рязань | 79 | 17.34 | 54.46 | 77.00 | 3 |
4 | Спорыхин Владимир | 49 | г. Рязань | 78 | 19.07 | 65.18 | 82.28 | 4 |
Юниорки 15-17 лет ( 1999-1997 г.р.) | ||||||||
1 | Васильева Екатерина | 98 | г. Рязань | 93 | 19.29 | сошла | ||
2 | Дуванова Екатерина | 2001 | г. Рязань | 95 | сошла | |||
Женщины | ||||||||
18-29 лет (1996-1985 г.р.) | ||||||||
1 | Проскурина Галина | 85 | г. Владимир | 96 | 9.39 | 50.28 | 69.21 | 1 |
Женщины | ||||||||
35 лет и ст. (1979 г.р. и …) | ||||||||
1 | Цыпулина Людмила | 74 | г. Рязань | 94 | 13.40 | 54.31 | 74.30 | 1 |
2 | Юркова Людмила | 76 | г. Рязань | 91 | 14.24 | 61.50 | 87.20 | 2 |
3 | Фомина Светлана | 76 | г. Рязань | 90 | 16.11 | 70.10 | 100.04 | 3 |
4 | Ефремова Надежда | 50 | г. Рязань | 92 | 18.39 | сошла | сошла | |
Абсолютное первенство | ||||||||
1 | Клинов Андрей | 75 | г. Рязань | 31 | 8.49 | 37.20 | 51.31 | |
2 | Коробов Александр | 96 | Шатура | 61 | 7.26 | 40.39 | 56.24 | |
3 | Богатырев Игорь | 79 | г. Рязань | 44 | 9.18 | 40.41 | 56.32 | |
Главный судья соревнований | К.В.Булаев | |||||||
Главный секретарь соревнований | Е.А.Попова |
Фото Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области