
Министерство энергетики Подмосковья составило рейтинг муниципалитетов по итогам реализации программ энергосбережения в 2016 году, Луховицкий район занимает в нем 46 место, сообщает пресс-службе ведомства.
В рейтинге учитывалась оснащенность объектов жилфонда и бюджетной сферы приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, а также установка автоматизированных узлов управления системами теплоснабжения (ИТП).
По данным Минэнергетики, всего в 2016 году в подмосковных многоквартирных домах было установлено 6978 общедомовых счетчиков.
«В Долгопрудном и Реутове при этом достигли 100% уровня оснащенности. В городских округах Мытищи, Фрязино, Молодежный и Звенигород средняя оснащенность приборами учета превысила 90%», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что на объектах бюджетной сферы было установлено 4943 прибора учета, 100% уровня оснащенности достигли 36 муниципалитетов.
«Поставленную задачу по установке ИТП выполнили 19 муниципальных образований. В городских округах Серпухов и Лыткарино план был значительно перевыполнен. Отметим, что в 34 муниципальных образованиях Московской области работа по установке ИТП вообще не проводилась», — заключается в сообщении.
Место |
Муниципальное образование |
Рейтинг, % |
| 1 | Долгопрудный г.о. | 93,33 |
| 2 | Звенигород г.о. | 92,40 |
| 3 | Лобня г.о. | 90,45 |
| 4 | Истринский м.р. | 90,08 |
| 5 | Реутов г.о. | 86,93 |
| 6 | Лыткарино г.о. | 86,86 |
| 7 | Котельники г.о. | 86,45 |
| 8 | Люберецкий м.р. | 83,94 |
| 9 | Красногорский м.р. | 83,38 |
| 10 | Фрязино г.о. | 81,70 |
| 11 | Подольск г.о. | 80,67 |
| 12 | Озеры г.о. | 79,22 |
| 13 | Ступинский м.р. | 78,69 |
| 14 | Королев г.о. | 77,07 |
| 15 | Талдомский м.р. | 75,80 |
| 16 | Рузский м.р. | 75,32 |
| 17 | Мытищи г.о. | 74,77 |
| 18 | Зарайский м.р. | 74,50 |
| 19 | Наро-Фоминский м.р. | 74,31 |
| 20 | Молодежный г.о. | 73,07 |
| 21 | Балашиха г.о. | 72,85 |
| 22 | Шаховская г.о. | 72,17 |
| 23 | Власиха г.о. | 71,79 |
| 24 | Бронницы г.о. | 71,52 |
| 25 | Восход г.о. | 70,91 |
| 26 | Пущино г.о. | 70,11 |
| 27 | Дзержинский г.о. | 69,80 |
| 28 | Серпухов г.о. | 69,77 |
| 29 | Кашира г.о. | 69,63 |
| 30 | Красноармейск г.о. | 69,57 |
| 31 | Ногинский м.р. | 67,17 |
| 32 | Можайский м.р. | 67,04 |
| 33 | Чеховский м.р. | 65,78 |
| 34 | Краснознаменск г.о. | 65,59 |
| 35 | Раменский м.р. | 63,85 |
| 36 | Орехово-Зуевский м.р. | 63,73 |
| 37 | Пушкинский м.р. | 62,40 |
| 38 | Серпуховский м.р. | 62,38 |
| 39 | Дубна г.о. | 62,14 |
| 40 | Коломенский м.р. | 62,03 |
| 41 | Домодедово г.о. | 61,38 |
| 42 | Ленинский м.р. | 61,34 |
| 43 | Воскресенский м.р. | 61,33 |
| 44 | Жуковский г.о. | 60,67 |
| 45 | Черноголовка г.о. | 60,50 |
| 46 | Луховицкий м.р. | 60,26 |
| 47 | Коломна г.о. | 60,24 |
| 48 | Ивантеевка г.о. | 60,23 |
| 49 | Лосино-Петровский г.о. | 60,15 |
| 50 | Протвино г.о. | 59,72 |
| 51 | Павлово-Посадский м.р. | 59,52 |
| 52 | Одинцовский м.р. | 59,20 |
| 53 | Сергиево-Посадский м.р. | 58,93 |
| 54 | Клинский м.р. | 55,96 |
| 55 | Звездный городок г.о. | 55,32 |
| 56 | Орехово-Зуево г.о. | 54,86 |
| 57 | Серебряные Пруды г.о. | 54,07 |
| 58 | Егорьевск г.о. | 53,38 |
| 59 | Лотошинский м.р. | 53,11 |
| 60 | Рошаль г.о. | 52,94 |
| 61 | Химки г.о. | 51,06 |
| 62 | Шатурский м.р. | 49,51 |
| 63 | Электросталь г.о. | 49,35 |
| 64 | Солнечногорский м.р. | 48,75 |
| 65 | Электрогорск г.о. | 48,53 |
| 66 | Дмитровский м.р. | 48,37 |
| 67 | Щелковский м.р. | 46,67 |
| 68 | Волоколамский м.р. | 40,25 |
Фото из архива Луховицкого информагентства









